ESSL Spinninguliiga 2016 tulemused
2016 aasta kvalifikatsioonivõistluste koondtulemus
Koondtulemuses arvestatakse ainult võistlejaid, kes on osalenud vähemalt neljal osavõistlusel.
Iga võistleja koondtulemus on tema nelja parima tulemuse summa.
Iga võistleja koondtulemus on tema nelja parima tulemuse summa.
Kohapunktid | Paunküla 15.05.16 | Kaiu 04.06.16 | Tamula 18.06.16 | Viljandi 13.08.16 | EMV 1. pv 27.08.16 | EMV 2. pv 28.08.16 | ||
Koht | Võistleja | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | VI etapp | Kokku |
1 | Alex Zubov | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
1 | Denis Manov | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
3 | Raivo Schwartz | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 11 |
4 | Stanislav Pesjukov | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 |
4 | Valmar Lilleoja | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 |
6 | Alexander Andrusenko | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 |
6 | Lehar Leetsaar | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | |
8 | Hans Teder | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 12 |
8 | Martin Meier | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 12 |
10 | Jaanus Jakobson | 1 | 8 | 6 | 1 | 9 | 16 | |
11 | Andrus Käpp | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 17 |
11 | Raigo Padar | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 17 |
13 | Enno Toomla | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 20 |
13 | Mati Banhard | 4 | 10 | 5 | 7 | 4 | 20 | |
15 | Roman Grünbaum | 7 | 10 | 6 | 3 | 26 | ||
15 | Anton Sololov | 7 | 10 | 6 | 3 | 26 |
EMV 2016
27-28 august 20161. päev | 2. päev | Kokku | |||||||||
Võistkond | kalu | pikkus | kalap. | kohap | kalu | pikkus | kalap | kohap | kohap | kalap | |
1 | Denis Manov Alex Zubov | 8 | 57, 49, 53, 70, 54, 30, 26, 27 | 18580 | 3 | 11 | 61, 58, 46, 58, 48, 50, 57, 47, 57, 62, 24 | 30496 | 2 | 5 | 49076 |
2 | Alexander Andrusenko Lehar Leetsaar | 5 | 48, 56, 58, 48, 58 | 14472 | 5 | 12 | 48, 46, 55, 54, 69, 63, 51, 48, 60, 65, 66, 69 | 40938 | 1 | 6 | 55410 |
3 | Martin Meier Hans Teder | 7 | 27, 26, 48, 53, 68, 63, 63 | 19080 | 2 | 5 | 59, 62, 63, 52, 49 | 16399 | 6 | 8 | 35479 |
4 | Roman Grünbaum Anton Sololov | 4 | 50, 51, 49, 63 | 11471 | 6 | 12 | 46, 49, 50, 59, 47, 52, 46, 49, 48, 51, 47, 56 | 30178 | 3 | 9 | 41649 |
5 | Jaanus Jakobson Raivo Schwarz | 6 | 66, 63, 60, 57, 51, 47 | 19984 | 1 | 2 | 53, 56 | 5945 | 9 | 10 | 25929 |
6 | Enno Toomla Mati Banhard | 4 | 47, 53, 60, 30 | 9518 | 7 | 6 | 48, 52, 50, 51, 54, 78 | 19109 | 4 | 11 | 28627 |
7 | Valmar Lilleoja Stanislav Pesjukov | 7 | 49, 51, 57, 24, 26, 58, 69 | 17628 | 4 | 5 | 47, 48, 51, 51, 65 | 13940 | 7 | 11 | 31568 |
8 | Raigo Padar Andrus Käpp | 3 | 55, 50, 50 | 8025 | 9 | 6 | 57, 66, 46, 55, 46, 48 | 17166 | 5 | 14 | 25191 |
9 | Margus Mosov Kaido Olev | 3 | 55, 55, 49 | 8451 | 8 | 5 | 66, 50, 51, 25, 23 | 10611 | 8 | 16 | 19062 |
10 | Toomas Kink Aare Reimann | 1 | 59 | 3481 | 10 | 0 | 0 | 11 | 21 | 3481 | |
Erkki Mölder Riho Klaas | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | |||
Harri Kõks Kairi Kiisler | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 |
Kaiu
4. juuni 2016koht | võistkond | kalu | pikkused | kalapunktid |
1 | Martin Meier, Hans Teder | 9 | 62, 52, 50, 47, 46, 49, 47, 47, 52 | 19052 |
2 | Stanislav Pesjukov, Valmar Lilleoja | 6 | 47, 48, 49, 50, 56, 47 | 14759 |
3 | Denis Manov, Alex Zubov | 4 | 50, 52, 60, 48 | 11108 |
4 | Allan Jaakus, Agneriin Heinmäe | 4 | 53, 48, 54, 46 | 10145 |
5 | Andres Duuberg, Alexander Andrusenko | 3 | 50, 52, 50 | 7704 |
6 | Andrus Käpp, Raigo Padar | 3 | 48, 47, 46 | 6629 |
7 | Enno Toomla, Kuldar Toomla | 2 | 48, 47 | 4513 |
8 | Raivo Schwartz, Jaanus Jakobson | 1 | 47 | 2209 |
9.5 | Erkki Mäeväli, Vladimir Tsjubik | 0 | 0 | |
9.5 | Veljo Sarapuu, Serena Sarapuu | 0 | 0 |
Teiste võistluste - Paunküla 15.05.16, Tamula 18.06.16, Viljandi 13.08.16 - kahjuks tulemusi ei ole säilinud.
Lisa kommentaar