Merika Karikas 2017
# | I etapp 22.04.17 | II etapp 20.05.17 | III etapp 21.10.17 | IV etapp 11.11.17 | kokku | |
1 | Magnus Lauringson | 61 | 62, 55 | 178 | ||
2 | Janis Erilaid | 63, 56 | 119 | |||
3 | Ranel Kõmmits | 58 | 56 | 114 | ||
4 | Lauri Roosilill | 64 | 64 | |||
5 | Andre Tälli | 62 | 62 | |||
6 | Johannes Kiik | 60 | 60 | |||
7 | Ainar Lampe | 59 | 59 | |||
8 | Borislav Lis | 58 | 58 | |||
võistlejaid kokku | 33 | 35 | 29 | 12 |
Lisa kommentaar