Paunküla Sügistriibu 2021


Nr Võistleja nimi 1.vooru tulem (kg) 1. vooru koha-punktid 2. vooru tulem (kg) 2. vooru koha-punktid tulem kokku (kg) koha-punktid kokku KOHT
1 Veljo Sarapuu 1.91 2 5.89 1 7.8 3 1
2 Margus Ollin 1.04 6 2.95 2 3.99 8 2
3 Aivo Eomois 1.59 4 1.7 5 3.29 9 3
4 Aivar Kõmmits 5.23 1 1.06 9 6.29 10 4
5 Enno Toomla 1.65 3 1.09 7.5 2.74 10.5 5
6 Ranel Kõmmits 0.63 9 2.53 3 3.16 12 6
7 Mati Banhard 0.71 8 1.79 4 2.5 12 7
8 Jaak Visnapuu 0.94 7 1.31 6 2.25 13 8
9 Jaanus Viitkin 1.28 5 1 10 2.28 15 9
10 Teet Talve 0.58 10 1.09 7.5 1.67 17.5 10
Kaal kokku (kg) 35.97

Eelmine
Saadjärve Haug 2021
Järgmine
Väinjärve Purakas 2021

Lisa kommentaar

Email again: